Общий рейтинг



Поз. Участник BHR AUS MYS CHN ESP MCO TUR CAN EUR GBR DEU HUN BEL ITA SGP JPN KOR BRA ARE Очки
1 Igor Alexandrov 180 108 132 133 148 186 150 166 118 106 180 121 91 175 169 112 82 156 132 2645
2 Lena Goncharova 162 103 186 131 153 132 144 163 126 93 156 140 96 165 153 156 114 141 121 2635
3 Андрей Гладких 162 92 186 130 131 130 161 171 129 95 152 108 90 191 172 175 103 127 122 2627
4 Андрей Гангал 198 119 141 125 152 139 146 140 125 94 186 134 88 162 158 121 96 155 137 2616
5 Sandu fakeru 180 116 128 140 183 112 141 174 104 93 172 109 106 174 142 160 101 156 123 2614
6 Bulat Vasile 180 108 131 142 140 136 156 166 128 104 187 117 87 176 161 131 89 149 124 2612
7 Игорь Кардащук 180 105 157 132 151 122 150 151 107 92 186 117 101 160 172 128 91 172 127 2601
8 Андрей Литвинов 180 108 130 132 145 131 133 173 121 94 180 118 93 171 174 136 101 150 127 2597
9 Ursu ion 180 118 105 116 138 190 146 171 106 98 205 128 99 153 161 132 91 142 111 2590
10 ALEXEI BOTEZATU 180 108 115 133 154 147 141 145 115 108 178 102 91 169 180 126 87 141 124 2544
11 Constantin Barbaros 200 114 156 119 144 123 156 145 118 102 181 110 82 159 172 131 83 129 119 2543
12 Сергей Кардащук 180 99 150 128 138 123 138 144 130 108 196 131 89 164 140 133 73 148 127 2539
13 Максим Шох 192 113 143 117 151 128 131 157 100 80 183 120 103 164 158 127 88 156 118 2529
14 Grisa Spac 180 104 134 128 142 157 160 151 127 93 176 109 99 138 145 145 76 142 121 2527
15 Andrei Corjan 206 99 160 122 126 134 146 162 124 98 172 108 88 166 165 112 85 126 123 2522
16 Sergiu Turcan 180 109 93 108 175 125 157 172 105 86 188 128 118 149 137 130 91 147 123 2521
17 Александр Амецинский 166 92 131 124 134 141 161 151 120 94 178 127 97 168 142 128 96 141 125 2516
18 Vera Cazac 186 108 144 127 166 139 169 159 123 98 175 122 122 138 136 130 - 141 113 2496
19 Игорь Ким 180 97 132 134 117 139 139 174 120 69 198 131 116 166 133 111 93 126 108 2483
20 Mher Arshakyan 182 91 121 126 157 122 168 136 105 88 191 136 85 135 158 131 85 152 107 2476
21 Вадим Шох 180 110 140 118 149 139 140 118 117 80 167 116 103 164 154 124 95 144 113 2471
22 Сергей Загренко 180 84 117 91 134 160 154 147 118 80 192 124 92 98 153 148 96 169 123 2460
23 Игорь Шох 192 105 135 112 137 109 138 122 102 82 192 125 86 167 173 115 88 144 113 2437
24 Andrew Leontiev 180 96 120 133 131 142 112 168 122 90 163 121 108 97 149 124 86 129 102 2373
25 Sergiu Plesca 180 107 153 126 142 152 156 102 - - 164 127 90 171 169 119 111 161 105 2335
26 Tomoyasu tomoyasu 180 90 119 132 136 139 128 167 109 112 131 95 52 94 150 88 65 118 109 2214
27 Виктор Морарь 180 116 109 122 163 173 146 149 129 92 162 134 93 147 167 121 - - - 2203
28 Adrian Finică 180 111 146 129 154 137 136 148 105 94 195 93 90 108 - - 82 146 97 2151
29 Юрий Карцев 180 104 112 116 147 153 151 159 128 83 167 138 97 148 148 119 - - - 2150
30 Жанна Бацанюк 180 89 129 97 133 165 148 128 106 96 158 114 119 188 170 117 - - - 2137
31 Guram Manvelov 180 106 124 - 124 117 129 152 106 88 182 114 - 149 153 136 - 131 117 2108
32 Николай Пруссаков 180 108 160 141 121 155 143 161 101 83 157 119 112 - - - - - - 1741
33 Danil Platon - - - - - 104 145 173 126 101 186 130 93 171 132 - 89 130 142 1722
34 Natalia Plesca 180 105 177 126 129 152 141 107 - - 195 131 96 - - - - - - 1539
35 Муртаз Бжекшиев 180 123 129 122 153 136 150 117 129 83 - - - - - - - - - 1322
36 Alexandru Zgardan 180 114 146 115 137 137 157 164 115 - - - - - - - - - - 1265
37 Slucov Nicolai 180 117 104 - - - - 161 115 100 143 - - 167 133 - - - - 1220
38 Sergei B 180 109 100 119 144 108 103 125 101 81 - - - - - - - - - 1170
39 Elena Dobrenco 180 114 55 - 80 73 129 119 99 96 141 - - - - - - - - 1086
40 Владимир Ралдугин 180 69 112 137 148 148 148 104 - - - - - - - - - - - 1046
41 Pagan pagan4eg 180 112 144 135 139 128 - - - - - - - - - - - - - 838
42 Василий Ярков 180 98 105 127 144 - - - - - - - - - - - - - - 654
43 Artak Chobanyan 180 95 68 108 117 - - - - - - - - - - - - - - 568
44 Олег Лимонов 180 109 - - - - - - - - 163 104 - - - - - - - 556
45 Nasya _ 180 109 - 112 141 - - - - - - - - - - - - - - 542
46 Вадим Беда 180 109 130 98 - - - - - - - - - - - - - - - 517
47 Veaceslav Neskaju 180 103 109 - - - - - - - - - - - - - - - - 392
48 Sasha artemiev 180 106 104 - - - - - - - - - - - - - - - - 390
49 Dumitru Cebotari 180 91 89 - - - - - - - - - - - - - - - - 360
50 Maxim Eriomin 180 111 - - - - - - - - - - - - - - - - - 291
51 Vitalie Ghidora 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- OLEG GULER 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Vitalie Goreacioc 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Vadim Calinici 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Deni$ Danver 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Николай Раду 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Cherdevara Ion 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Станислав Гандибула 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Vadim Best 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Nasya Sulima 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Radu Pavlov 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Vasili Colisnicenco 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Dorin Cazacu 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Dorin Cazacu 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Николай Мизин 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Liudmila Ialău 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Tomas Melnic 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Daniel Babii 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Сергей Гуцу 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Стас Туркин 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Cornel Coica 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Егор Хлопецкий 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- GROSu SERGIu 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Denis Chiseliov 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Олег Лимонов 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Oleg Tabuncic 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Joker Joker 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Евгений Черга 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Кудрявцев Александр 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Rodica Lunitza 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Stefan balan 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Andrei Barcari 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Андрей Ширков 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
- Iurii Cebotari 180 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - 289
85 Denis Gasan 186 101 - - - - - - - - - - - - - - - - - 287
86 Maxim Dimovci - - - - 145 138 - - - - - - - - - - - - - 283
87 Ion Cucereav - - 62 92 - - - - - - - - - - - - - - - 154
FORMULA1.MD
мы рады приветствовать Вас на официальном сайте клуба фанатов формулы-1 в молдове. посещая наш ресурс, вы сможете быть в курсе последних событий из мира авто и мотоспорта, а так же принимать непосредственное участие в жизни нашего сообщества.
 
  Rotax Mojo Max Challenge Moldova